• 30°
  • 90°
X-PRIVILO S500-效果图3.webp X-PRIVILO S500-效果图2.webp X-PRIVILO S500-效果图1.webp
background image
PCR

X-PRIVILO S500

X-PRIVILO S500 is studdable performance winter tyres for passenger cars. Super grip design delivers ultimate safety under all winter conditions.Patent-designed rubber formula guarantee soft performance in extremely cold weather.Low Fuel consumption and comfortable noise level.

Performance
Passenger Sport Suv Winter M+S Snow 3PMSF Mileage

Get a one-stop solution

In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.

high-density stud arrangement guarantee the grip performance under ice and snow road conditions. Padded stud design ensures the stud stability, avoid loose and fall off while running.

X-privilo-s500-4.webp


The special tread formula allows tyres to keep elastic and soft in extreme cold weather conditions.

X-privilo-s500-2.webp


The directional tread pattern and sipe design bring good drainage performance in snow, slush and water conditions.The sipe pattern and saw-tooth block edges improve the handling and stability on snow and ice.

X-privilo-s500-0度.webp

Spec

  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
155/70R13 75 T
D D 71 B 1547329
175/70R13 82 T
D D 71 B 1547365


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
175/65R14 86 T XL D D 71 B 1547345
175/70R14 88 T XL C D 71 B 1547446
185/60R14 82 T
D D 71 B 1547463
185/65R14 90 T XL C D 71 B 1547479
185/70R14 92 T XL C D 71 B 1547495


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
185/55R15 82 T
D D 71 B 1547454
185/60R15 88 T XL C D 72 B 668716
185/65R15 92 T XL C D 72 B 668721
195/55R15 85 T
D D 72 B 1548342
195/60R15 92 T XL C D 72 B 1548344
195/65R15 95 T XL C D 72 B 668758
205/65R15 99 T XL C D 72 B 668780
205/70R15 96 T
C D 72 B 1548432
205/75R15 97 T
C D 72 B 1548433


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
195/55R16 91 T XL C D 72 B 1548343
205/55R16 94 T XL C D 72 B 668669
205/60R16 96 T XL C D 72 B 668793
205/65R16 99 T XL C D 72 B 1548436
215/55R16 97 T XL C D 72 B 1548430
215/60R16 99 T XL C D 72 B 668811
215/65R16 102 T XL C D 72 B 668820
215/70R16 100 T
C D 72 B 1548444
225/70R16 107 T XL C D 72 B 1548470
235/70R16 106 T
C D 72 B 1548541
245/70R16 111 T XL C D 72 B 1548619
265/70R16 112 T
C D 72 B 1548739


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
205/50R17 93 T XL C D 72 B 1548429
215/50R17 95 T XL C D 72 B 1548435
215/55R17 98 T XL C D 72 B 668829
215/60R17 100 T XL C D 72 B 1548438
215/65R17 99 T
C D 72 B 1548441
225/45R17 94 T XL C D 72 B 668843
225/50R17 98 T XL C D 72 B 668853
225/55R17 101 T XL C D 72 B 668862
225/60R17 103 T XL C D 72 B 668872
225/65R17 106 T XL C D 72 B 1548467
235/55R17 103 T XL C D 72 B 1548492
235/65R17 108 T XL C D 72 B 668874
265/65R17 112 T
C D 72 B 1548724


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
215/55R18 99 T XL C D 72 B 1548437
225/45R18 95 T XL C D 72 B 1548447
225/55R18 102 T XL C D 72 B 1548453
225/60R18 104 T XL C D 72 B 1548468
235/45R18 98 T XL C D 72 B 1548481
235/50R18 101 T XL C D 72 B 1548483
235/55R18 104 T XL C D 72 B 1548505
235/60R18 107 T XL C D 72 B 1548531
235/65R18 110 T XL C D 72 B 1548537
245/40R18 97 T XL C D 72 B 1548571
245/45R18 100 T XL C D 72 B 1548582
245/60R18 105 T
C D 72 B 1548611
255/55R18 109 T XL C D 72 B 1548672
255/60R18 112 T XL C D 72 B 1548690
265/60R18 114 T XL C D 72 B 1548712
265/65R18 116 T XL C D 72 B 2050047
285/60R18 120 T XL C D 72 A 1549499


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
225/45R19 96 T XL C D 72 B 1548450
225/55R19 103 T XL C D 72 B 1548458
*235/40R19 96 T XL C D 72 B 2382199
235/50R19 103 T XL C D 72 B 1548486
235/55R19 105 T XL C D 72 B 1548516
245/40R19 98 H XL C D 72 B 2049841
245/45R19 102 T XL C D 72 B 1548593
245/55R19 107 T XL C D 72 B 1548604
255/45R19 104 T XL C D 72 B 1548629
255/50R19 107 T XL C D 72 B 1548645
255/55R19 111 T XL C D 72 B 1548684
265/55R19 113 T XL C D 72 B 2048124
275/35R19 100 H XL C D 72 B 2050055


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
235/55R20 105 T XL C D 72 B 1548525
245/45R20 103 T XL C D 72 B 1548598
245/50R20 105 T XL C D 72 B 2048073
255/45R20 105 H XL C D 72 B 2048092
255/50R20 109 T XL C D 72 B 1548659
255/55R20 110 H XL C D 72 B 2382230
265/55R20 113 T XL C D 72 B 2048133
265/50R20 111 T XL C D 72 B 1548698
275/45R20 110 T XL C D 72 B 1548748
275/50R20 113 T XL C D 72 B 1549492
275/60R20 116 T XL C D 72 B 2054834
285/45R20 112 T XL C D 72 A 2382232
285/50R20 116 T XL C D 72 A 1549494
305/40R20 112 H XL C D 75 B 2054843


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
235/50R21 101 T
C D 72 B 2049824
245/45R21 104 H XL C D 72 B 2382737
265/45R21 108 T XL C D 72 B 2048111
275/40R21 107 H XL C D 72 B 2050121
275/45R21 110 T XL C D 72 B 1549487
275/50R21 113 H XL C D 72 B 2382738
285/40R21 109 H XL C D 72 B 2382739
285/45R21 113 T XL C D 72 A 2054836
295/35R21 107 H XL C D 75 B 2054841
315/35R21 111 H XL C D 75 B 2054845
315/40R21 115 H XL C D 75 B 2054846


Size LI SR XL RRC Wet Grip Noise Value (dB) NoiseClass M+S 3PMSF EPREL Code
265/40R22 106 T XL C D 72 B 2048103
265/50R22 112 T XL C D 72 B 2049843
275/35R22 104 H XL C D 72 B 2050067
275/40R22 107 T XL C D 72 B 2048143
275/50R22 115 T XL C D 72 B 2054832
285/40R22 110 H XL C D 72 A 2048159
285/45R22 114 H XL C D 72 A 2048172
315/35R22 111 T XL C D 75 B 2382740
325/40R22 114 H
C D 73 B