- 0°
- 30°
- 90°
X-PRIVILO A/S VAN SAVER
A/S VAN SAVER is developed for light and medium-duty vans, trucks and pickups, as well as crossover and sporty utility vehicles.With optimized wet braking and aquaplaning performance, VAN SAVER improves handling from dry to snowy roads.
Performance
Van
Truck&Bus
All Season
M+S
Snow
3PMSF
Durability
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Three main grooves of the tread design provides outstanding drainage ability.

Excellent handling performance due to ultimate tread design with central groove and brand new compound.
Solid shoulder design for better mileage.

Spec
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/65R14C | 90/88 | T | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613434 | |
| 175/70R14C | 95/93 | T | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607394 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *185/65R15C | 97/95 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | ||
| 195/70R15C | 104/102 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 609439 | |
| 205/70R15C | 106/104 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607772 | |
| *215/65R15C | 104/102 | T | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | ||
| 215/70R15C | 109/107 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613338 | |
| 225/70R15C | 112/110 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606891 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 185/75R16C | 104/102 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607648 | |
| 195/60R16C | 99/97 | H | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607673 | |
| 195/65R16C | 104/102 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606623 | |
| 195/75R16C | 107/105 | S | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613310 | |
| 205/65R16C | 107/105 | T | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608633 | |
| 205/75R16C | 113/111 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607409 | |
| 215/60R16C | 103/101 | T | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607850 | |
| 215/65R16C | 109/107 | T | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606868 | |
| 215/75R16C | 113/111 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607907 | |
| 225/65R16C | 112/110 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 609458 | |
| 225/75R16C | 121/120 | R | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606954 | |
| 235/65R16C | 115/113 | S | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607603 | |
| 235/65R16C | 121/119 | R | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607463 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/60R17C | 109/107 | T | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607703 | |
| 225/55R17C | 109/107 | H | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1002113 |
