- 0°
- 30°
- 90°
X-PRIVILO A / S TRAC SAVER
With adaptive all-season compound , A/S TRAC SAVER tyres provide impressive grip on snowy and wet winter roads. Optimized sidewall geometry and optimal pattern depth leads to a significant reduction of rolling resistance and fuel consumption - without compromising on safety.
Performance
Passenger
Sport
Suv
All Season
M+S
Snow
3PMSF
Mileage
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
2 wide tread grooves with fine sipes enhance steering and controlling ability.

Serrated snow patterns with fine sipes provide great grip under snow & ice conditions.

The special tread compound remains flexible to ensure the grip under All Season Trac Saver.

Spec
- 12"
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 155/70R12 | 73 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 807806 | |
| 165/70R12 | 77 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 807807 | |
| 175/70R12 | 80 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 807808 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 145/70R13 | 71 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606765 | |
| 155/65R13 | 73 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607582 | |
| 155/80R13 | 79 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 616995 | |
| 155/70R13 | 75 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 613470 | |
| 165/70R13 | 79 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607380 | |
| 165/70R13 | 83 | T | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607607 |
| 175/65R13 | 80 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607933 | |
| 145/80R13 | 79 | T | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606761 |
| 175/70R13 | 82 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607731 | |
| 185/70R13 | 86 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 807813 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/65R14 | 82 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606529 | |
| 175/65R14 | 86 | T | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 608553 |
| 165/70R14 | 81 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 608914 | |
| 165/70R14 | 85 | T | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607337 |
| 155/65R14 | 75 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607471 | |
| 165/60R14 | 79 | H | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606784 |
| 165/65R14 | 79 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 613487 | |
| 185/60R14 | 82 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 613507 | |
| 185/55R14 | 80 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607651 | |
| 185/65R14 | 86 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 613203 | |
| 175/70R14 | 84 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607399 | |
| 175/70R14 | 88 | T | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607350 |
| 185/70R14 | 88 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607446 | |
| 195/70R14 | 91 | T | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607848 | |
| 195/65R14 | 89 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 807816 | |
| 205/70R14 | 95 | T | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 807820 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 155/60R15 | 74 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2169677 | |
| 165/60R15 | 81 | H | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2095938 |
| 165/65R15 | 81 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606941 | |
| 175/55R15 | 77 | T | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2186725 | |
| 175/60R15 | 85 | H | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2067621 |
| 175/65R15 | 84 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 609321 | |
| 185/55R15 | 82 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607486 | |
| 185/60R15 | 88 | H | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606960 |
| 185/60R15 | 84 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 607403 | |
| 185/65R15 | 88 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 606790 | |
| 185/65R15 | 92 | H | XL | C | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 608511 |
| 195/50R15 | 82 | V | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613345 | |
| 195/55R15 | 85 | V | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607589 | |
| 195/60R15 | 88 | V | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613365 | |
| 195/65R15 | 91 | H | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606874 | |
| 195/65R15 | 95 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607369 |
| 205/65R15 | 94 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607803 | |
| 215/65R15 | 96 | H | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608516 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/60R16 | 86 | H | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2169680 |
| 185/50R16 | 81 | V | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2171639 | |
| 185/55R16 | 87 | V | XL | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 2171667 |
| 195/45R16 | 84 | V | XL | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 613483 |
| 195/50R16 | 88 | V | XL | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 606992 |
| 195/55R16 | 87 | V | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607501 | |
| 195/55R16 | 91 | V | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607425 |
| 195/60R16 | 89 | V | D | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607421 | |
| 205/45ZR16 | 87 | W | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606775 |
| 205/50ZR16 | 91 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607612 |
| 205/55R16 | 91 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 604710 | |
| 205/55R16 | 94 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608643 |
| 205/55R16 | 91 | H | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607928 | |
| 205/60R16 | 92 | H | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607873 | |
| 205/60R16 | 96 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607388 |
| 205/65R16 | 99 | H | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2067623 |
| 215/45R16 | 90 | V | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606886 |
| 215/55ZR16 | 97 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607407 |
| 215/60R16 | 99 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613239 |
| 215/65R16 | 98 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608524 | |
| 215/70R16 | 100 | H | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607974 | |
| 225/55ZR16 | 99 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607657 |
| 225/60R16 | 102 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607804 |
| 235/60R16 | 100 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606971 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 175/65R17 | 87 | H | D | C | 71 | B | ✓ | ✓ | 1751965 | |
| 205/40ZR17 | 84 | W | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608509 |
| 205/45ZR17 | 88 | W | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613479 |
| 205/50ZR17 | 93 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613306 |
| 205/55ZR17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613316 |
| 215/40ZR17 | 87 | W | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606963 |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606904 |
| 215/50ZR17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613222 |
| 215/55ZR17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 609417 |
| 215/60R17 | 100 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606746 |
| 215/65R17 | 99 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607401 | |
| 225/45ZR17 | 91 | W | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608650 | |
| 225/45ZR17 | 94 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607396 |
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606736 |
| 225/50ZR17 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608549 |
| 225/50ZR17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607499 |
| 225/55ZR17 | 101 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613302 |
| 225/60R17 | 103 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607416 |
| 225/65R17 | 106 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607619 |
| 235/45ZR17 | 97 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607410 |
| 235/55ZR17 | 103 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613252 |
| 235/60R17 | 106 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2186727 |
| 235/65ZR17 | 108 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607615 |
| 245/45ZR17 | 99 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607968 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/40ZR18 | 89 | Y | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2169681 |
| 215/45R18 | 93 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2171680 |
| 215/50ZR18 | 92 | W | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607405 | |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613473 |
| 225/40ZR18 | 92 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608855 |
| 225/40ZR18 | 92 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613248 |
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607443 |
| 225/50ZR18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371668 |
| 225/55R18 | 98 | V | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613379 | |
| 225/60R18 | 104 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2171689 |
| 235/40ZR18 | 95 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2169683 |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613524 |
| 235/45ZR18 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606917 |
| 235/50ZR18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606871 |
| 235/55R18 | 104 | V | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613480 |
| 235/60ZR18 | 107 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606956 |
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613673 |
| 245/40ZR18 | 97 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607461 |
| 245/45ZR18 | 100 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606927 |
| 245/45ZR18 | 100 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 608850 |
| 245/50ZR18 | 104 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371672 |
| 255/35ZR18 | 94 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2217601 |
| 255/40ZR18 | 99 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371678 |
| 255/45ZR18 | 103 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2186729 |
| 255/55ZR18 | 109 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2205909 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 205/55ZR19 | 97 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607961 |
| 225/35ZR19 | 88 | W | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613559 |
| 225/35ZR19 | 88 | Y | XL | D | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607609 |
| 225/40ZR19 | 93 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613205 |
| 225/40ZR19 | 93 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607746 |
| 225/45ZR19 | 96 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613207 |
| 225/55ZR19 | 99 | W | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613452 | |
| 235/35ZR19 | 91 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | |
| 235/35ZR19 | 91 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607994 |
| 235/40ZR19 | 96 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371669 |
| 235/45ZR19 | 99 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371670 |
| 235/50ZR19 | 103 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371671 |
| 235/55ZR19 | 105 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607623 |
| 245/35ZR19 | 93 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2210295 |
| 245/40ZR19 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607665 |
| 245/40ZR19 | 98 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613462 |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613686 |
| 245/45ZR19 | 102 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 613496 |
| 245/50ZR19 | 105 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2186728 |
| 255/35ZR19 | 96 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 606448 |
| 255/40ZR19 | 100 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 607624 |
| 255/45ZR19 | 104 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2171703 |
| 255/50ZR19 | 107 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2186730 |
| 255/55ZR19 | 111 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2210299 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 195/50R20 | 93 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 807822 |
| 195/55R20 | 95 | H | XL | C | C | 72 | B | ✓ | ✓ | 607392 |
| 235/35ZR20 | 92 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2171697 |
| 235/50ZR20 | 104 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2217600 |
| 245/45ZR20 | 103 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1345087 |
| 255/40ZR20 | 101 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1345088 |
| 255/45ZR20 | 105 | W | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371673 |
| 265/45ZR20 | 108 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2205913 |
| 275/40ZR20 | 106 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 1371674 |
| 275/45ZR20 | 110 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2186731 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 235/45ZR21 | 101 | Y | XL | C | B | 72 | B | ✓ | ✓ | 2322076 |
