- 0°
- 30°
- 90°
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Specially designed to improve your everyday on and off adventures.
All-terrain compound harmonized system to ensure longevity of tread wear.v
Highly engineered internal structure for durability.
Spec
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 20"
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 31X10.50R15LT | 109S | 6PR/LR C | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| 33X12.50R15LT | 108S | 6PR/LR C | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| 35X12.50R15LT | 113R | 6PR/LR C | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT235/75R15 | 104/101S | 6PR/LR C | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| P245/70R16 | 111TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P245/75R16 | 111T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P255/70R16 | 111T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P265/70R16 | 112T | RWL | 8.5 | 10.7 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT235/85R16 | 120/116S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT245/75R16 | 120/116S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT285/75R16 | 126/123S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT305/70R16 | 124/121S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT315/75R16 | 127/124S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| P245/65R17 | 111TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P245/70R17 | 110T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P265/65R17 | 112T | RWL | 8.5 | 10.7 | √ | |
| P265/70R17 | 115T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT235/80R17 | 120/117S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT245/75R17 | 121/118S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT265/70R17 | 121/118S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT285/70R17 | 121/118S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| P265/60R18 | 114TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P265/65R18 | 116TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P265/70R18 | 116T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P275/65R18 | 116T | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT265/70R18 | 124/121S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT285/65R18 | 125/122S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| P265/50R20 | 111TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P275/55R20 | 117TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P275/60R20 | 119TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| P285/50R20 | 116TXL | RWL | 10 | 12.5 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT265/60R20 | 121/118S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT275/60R20 | 123/120S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT275/65R20 | 126/123S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
| LT305/55R20 | 121/118S | 10PR/LR E | RWL | 12.3 | 15.4 | √ |
