- 0°
- 30°
- 90°
TERRAMASTER H/P
The TERRAMASTER H/P offers the broadest size range for passengers vehicles, ensures comfort through improved construction, enhances wet grip and reduces rolling resistance with an optimized compound, and delivers exceptional dry/wet handling performance.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Covering a most wide range of sizes for eco, HP/UHP vehicles.

Matrix body ply structure, which enhances steering stability, improves precision in steering without compromising comfort and contributes to excellent performance in the dry by conveying power to the road’s surface.

The "3+1" wider main grooves in variable width circumferential grooves offer exceptional water-evacuation performance for wet driving safety.

High performance compouding and optimized block/ratio ensures for great road grips and lower rolling resistance.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 155/65R13 | 73T | D | B | 70 | B | |
| 155/70R13 | 75T | D | B | 70 | B | |
| 155/80R13 | 79T | D | B | 70 | B | |
| 165/70R13 | 79T | D | B | 70 | B | |
| 165/80R13 | 83T | D | B | 70 | B | |
| 175/70R13 | 82T | D | B | 70 | B | |
| 185/70R13 | 86T | D | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 155/65R14 | 75T | D | B | 70 | B | |
| 165/60R14 | 75H | D | B | 70 | B | |
| 165/65R14 | 79T | D | B | 70 | B | |
| 165/70R14 | 81T | D | B | 70 | B | |
| 175/60R14 | 79H | D | B | 70 | B | |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 70 | B | |
| 175/70R14 | 84T | D | B | 70 | B | |
| 175/70R14 | 88T | XL | D | B | 70 | B |
| 185/55R14 | 80V | D | B | 70 | B | |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 70 | B | |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B | |
| 185/70R14 | 88T | D | B | 70 | B | |
| 195/65R14 | 89H | D | B | 71 | B | |
| 195/70R14 | 91T | C | B | 71 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 155/60R15 | 74H | D | B | 70 | B | |
| 165/60R15 | 81T | XL | D | B | 70 | B |
| 165/65R15 | 81H | D | B | 70 | B | |
| 175/55R15 | 77H | D | B | 70 | B | |
| 175/60R15 | 81H | D | B | 70 | B | |
| 175/65R15 | 84H | D | B | 70 | B | |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 70 | B | |
| 185/55R15 | 86V | XL | D | B | 70 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | B | 70 | B | |
| 185/60R15 | 88H | XL | D | B | 70 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | B | 70 | B | |
| 195/45R15 | 78V | D | B | 71 | B | |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 71 | B | |
| 195/55R15 | 85V | D | B | 71 | B | |
| 195/60R15 | 88H | D | B | 71 | B | |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 71 | B | |
| 195/65R15 | 91V | C | B | 71 | B | |
| 195/65R15 | 91H | C | B | 71 | B | |
| 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 71 | B |
| 205/60R15 | 91H | C | B | 71 | B | |
| 205/65R15 | 94V | C | B | 71 | B | |
| 205/70R15 | 96H | C | B | 71 | B | |
| 215/65R15 | 96H | C | B | 71 | B | |
| 215/70R15 | 98H | C | B | 71 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 185/55R16 | 83V | D | B | 70 | B | |
| 195/45R16 | 84V | XL | D | B | 71 | B |
| 195/50R16 | 84V | D | B | 71 | B | |
| 195/50R16 | 88V | XL | D | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 71 | B | |
| 195/55R16 | 91V | XL | C | B | 71 | B |
| 195/60R16 | 89V | D | B | 71 | B | |
| 205/45R16 | 87W | XL | D | B | 71 | B |
| 205/50R16 | 87V | D | B | 71 | B | |
| 205/50R16 | 91V | XL | C | B | 71 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 71 | B | |
| 205/55R16 | 94W | XL | C | B | 71 | B |
| 205/60R16 | 92V | C | B | 71 | B | |
| 205/60R16 | 96V | XL | C | B | 71 | B |
| 205/65R16 | 95H | C | B | 71 | B | |
| 215/40R16 | 86W | XL | D | B | 71 | B |
| 215/45R16 | 90W | XL | D | B | 71 | B |
| 215/55R16 | 97W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 71 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 71 | B | |
| 215/70R16 | 100H | C | B | 71 | B | |
| 225/55R16 | 99W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/60R16 | 98H | C | B | 71 | B | |
| 235/60R16 | 100H | C | B | 71 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 195/45R17 | 85W | XL | D | B | 71 | B |
| 205/40R17 | 84W | XL | D | B | 71 | B |
| 205/45R17 | 88W | XL | D | B | 71 | B |
| 205/50R17 | 93W | XL | C | B | 71 | B |
| 205/55R17 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/40R17 | 87W | XL | D | B | 71 | B |
| 215/45R17 | 91W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/50R17 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 98W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/60R17 | 96V | C | B | 71 | B | |
| 225/45R17 | 94W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/50R17 | 98W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/55R17 | 101W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 71 | B |
| 225/65R17 | 106V | XL | C | B | 71 | B |
| 235/45R17 | 97W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/50R17 | 100W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/55R17 | 103W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/65R17 | 108V | XL | C | B | 71 | B |
| 245/40R17 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/45R17 | 99W | XL | C | B | 71 | B |
| 255/40R17 | 94V | C | B | 72 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 205/40R18 | 86W | XL | D | B | 71 | B |
| 215/40R18 | 89W | XL | D | B | 71 | B |
| 215/45R18 | 93W | XL | C | B | 71 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B | |
| 215/55R18 | 99V | XL | C | B | 71 | B |
| 225/40R18 | 92W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/45R18 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/55R18 | 98V | C | B | 71 | B | |
| 225/60R18 | 100H | C | B | 71 | B | |
| 235/40R18 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/50R18 | 101W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/55R18 | 104W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 71 | B |
| 245/40R18 | 97W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/45R18 | 100W | XL | C | B | 71 | B |
| 255/35R18 | 94W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | XL | C | B | 72 | B |
| 265/35R18 | 97W | XL | C | B | 72 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 205/55R19 | 97V | XL | C | B | 71 | B |
| 225/35R19 | 88W | XL | D | B | 71 | B |
| 225/40R19 | 93W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/45R19 | 96W | XL | C | B | 71 | B |
| 225/55R19 | 103V | C | B | 71 | B | |
| 235/35R19 | 91W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/40R19 | 96W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/45R19 | 99W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/50R19 | 103W | XL | C | B | 71 | B |
| 235/55R19 | 105V | XL | C | B | 71 | B |
| 245/35R19 | 93W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/40R19 | 98W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/45R19 | 102W | XL | C | B | 71 | B |
| 255/35R19 | 96W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/40R19 | 100W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/55R19 | 111W | XL | C | B | 72 | B |
| 265/35R19 | 98W | XL | C | B | 72 | B |
| 275/35R19 | 100W | XL | C | B | 72 | B |
| 275/40R19 | 105W | XL | C | B | 72 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 195/50R20 | 93H | XL | C | B | 71 | B |
| 195/55R20 | 95H | XL | C | B | 71 | B |
| 245/35R20 | 95W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/40R20 | 99W | XL | C | B | 71 | B |
| 245/45R20 | 103W | XL | C | B | 71 | B |
| 255/35R20 | 97W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/40R20 | 101Y | XL | C | B | 72 | B |
| 255/45R20 | 105W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/50R20 | 109W | XL | C | B | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | XL | C | B | 72 | B |
| 275/35R20 | 102W | XL | C | B | 72 | B |
| 275/40R20 | 106Y | XL | C | B | 72 | B |
| 275/45R20 | 110Y | XL | C | B | 72 | B |
| 315/35R20 | 110Y | XL | C | B | 74 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 275/40R21 | 107Y | XL | C | B | 72 | B |
| 315/35R21 | 111Y | XL | C | B | 74 | B |
