- 0°
- 30°
- 90°
SPORTRAXX UHP II
Highly stylish designed and engineered specially for various luxury sedans and EVs.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Sporty and stylish HP/UHP non-symmetric tread pattern design.Logic control of transition from inside to outside for excellent wet/dry performance.

Continuous ribs and reinforced two shoulders design for high-speed stability and uniform treadwear.

Golf theory application to the walls of 4-wide circumferential grooves increase water evacuation decrease noise level.

Different-size pitches design and alignment effectively lowering rolling noise and improving driving comfort.

Spec
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
- 22"
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| *195/45R16 | 84VXL | D | B | B | 71 | √ |
| 195/55R16 | 91VXL | C | B | B | 71 | √ |
| *205/45ZR16 | 87WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 205/55ZR16 | 94WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 205/60R16 | 96VXL | C | B | B | 71 | √ |
| *215/45R16 | 90VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/55ZR16 | 97WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/55ZR16 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| *205/40ZR17 | 84WXL | D | B | B | 71 | √ |
| 205/45ZR17 | 88WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 205/50ZR17 | 93WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 205/55ZR17 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| *215/40ZR17 | 87WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/45ZR17 | 91WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/50ZR17 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/55ZR17 | 98WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/60R17 | 100VXL | C | B | B | 71 | √ |
| *215/65R17 | 103VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/45ZR17 | 94WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/50ZR17 | 98WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/55ZR17 | 101WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/60R17 | 103VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/65R17 | 102V | C | B | B | 71 | √ |
| 235/45ZR17 | 97WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/50ZR17 | 100WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/55ZR17 | 103WXL | C | B | B | 71 | √ |
| *235/60R17 | 102V | C | B | B | 71 | √ |
| *235/65R17 | 108VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/40ZR17 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/45ZR17 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| 215/40ZR18 | 89WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/45ZR18 | 93WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/50ZR18 | 96WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 215/55ZR18 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/40ZR18 | 92WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/45ZR18 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/50ZR18 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/55ZR18 | 102WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/60R18 | 104VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/40ZR18 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/45ZR18 | 98WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/50ZR18 | 101WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/55ZR18 | 104WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/60R18 | 107VXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/35ZR18 | 92WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/40ZR18 | 97WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/45ZR18 | 100WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/50ZR18 | 104WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 255/35ZR18 | 94WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/40ZR18 | 99WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/45ZR18 | 103WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/55ZR18 | 109WXL | C | B | B | 72 | √ |
| *265/35ZR18 | 97WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/40ZR18 | 103WXL | C | B | B | 72 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| 225/40ZR19 | 93WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/45ZR19 | 96WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 225/55ZR19 | 103WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/35ZR19 | 91WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/40ZR19 | 96WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/45ZR19 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/50ZR19 | 103WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 235/55ZR19 | 105WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/35ZR19 | 93WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/40ZR19 | 98WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/45ZR19 | 102WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/50ZR19 | 105WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/55ZR19 | 107WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 255/35ZR19 | 96WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/40ZR19 | 100WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/45ZR19 | 104WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/50ZR19 | 107WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/55ZR19 | 111WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/60R19 | 113VXL | C | B | B | 72 | √ |
| 265/50ZR19 | 110WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/35ZR19 | 100WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/40ZR19 | 105WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/45ZR19 | 108WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 285/45ZR19 | 111WXL | C | B | B | 74 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| 235/50ZR20 | 104WXL | C | B | B | 71 | |
| *235/55ZR20 | 105WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/35ZR20 | 95WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/40ZR20 | 99WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/45ZR20 | 103WXL | C | B | B | 71 | √ |
| 245/50ZR20 | 102WXL | C | B | B | 71 | √ |
| *255/35ZR20 | 97WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/40ZR20 | 101WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/45ZR20 | 105WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/50ZR20 | 109WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 255/55ZR20 | 110WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 265/40ZR20 | 104WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 265/45ZR20 | 108WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 265/50ZR20 | 111WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/30ZR20 | 97WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/35ZR20 | 102WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/40ZR20 | 106WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/45ZR20 | 110WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/50ZR20 | 113WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/55ZR20 | 117WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 285/45ZR20 | 112WXL | C | B | B | 74 | √ |
| 285/50ZR20 | 116WXL | C | B | B | 74 | √ |
| 305/40ZR20 | 112WXL | C | B | B | 74 | √ |
| 315/35ZR20 | 110WXL | C | B | B | 74 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| 255/45ZR21 | 105WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 265/45ZR21 | 108WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/40ZR21 | 107WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 275/45ZR21 | 110WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 285/35ZR21 | 105WXL | C | B | B | 74 | √ |
| *285/40ZR21 | 109WXL | C | B | B | 74 | √ |
| 285/45ZR21 | 113WXL | C | B | B | 74 | √ |
| *295/35ZR21 | 107WXL | C | B | B | 74 | √ |
| *295/40ZR21 | 111WXL | C | B | B | 74 | √ |
| 315/35ZR21 | 111WXL | C | B | B | 74 | √ |
| size | LI/SR | RRC | Wet Grip | Noise Class | Noise Value(dB) | M+S |
| 275/40ZR22 | 107WXL | C | B | B | 72 | √ |
| 315/35ZR22 | 111WXL | C | B | B | 74 | √ |
