- 0°
- 30°
- 90°
EUROTRAXX H/P
The summer tire EUROTRAXX H/P , is designed to provide you safety all the while and to offer the best longevity in its category.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Non-symmetric from outside to inside for high-class performance. With close stiffness of two shoulders design, more freedom is allowed.

High performance compound and optimal block/voild ratio ensures for great dry braking and handling.

The calculation of circumferetial grooves for the series can efficiently avoid aquaplaning and delivering a strong brake performance.

Anti-closing design to improve road grip, especiall in wet conditions.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 145/70R13 | 71T | C | B | 70 | B | |
| 145/80R13 | 75T | C | B | 70 | B | |
| 155/65R13 | 73T | C | B | 70 | B | |
| 155/70R13 | 75T | C | B | 70 | B | |
| 155/80R13 | 79T | C | B | 70 | B | |
| 165/65R13 | 77T | C | B | 70 | B | |
| 165/70R13 | 79T | C | B | 70 | B | |
| 175/65R13 | 80T | C | B | 70 | B | |
| 175/70R13 | 82T | C | B | 70 | B | |
| 175/75R13 | 85T | C | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 155/65R14 | 75T | C | B | 70 | B | |
| 165/60R14 | 75H | C | B | 70 | B | |
| 165/65R14 | 79T | C | B | 70 | B | |
| 165/70R14 | 81T | C | B | 70 | B | |
| 165/70R14 | 85T | XL | C | B | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | C | B | 70 | B | |
| 175/65R14 | 86T | XL | C | B | 70 | B |
| 175/70R14 | 84T | C | B | 70 | B | |
| 175/70R14 | 88T | XL | C | B | 70 | B |
| 175/75R14 | 87T | C | B | 70 | B | |
| 185/55R14 | 80V | C | B | 70 | B | |
| 185/60R14 | 82H | C | B | 70 | B | |
| 185/65R14 | 86H | C | B | 70 | B | |
| 185/70R14 | 88T | C | B | 70 | B | |
| 195/70R14 | 91T | C | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 155/60R15 | 74T | C | B | 70 | B | |
| 165/60R15 | 81T | XL | C | B | 70 | B |
| 165/65R15 | 81T | C | B | 70 | B | |
| 175/55R15 | 77H | C | B | 70 | B | |
| 175/60R15 | 81H | C | B | 70 | B | |
| 175/65R15 | 84H | C | B | 70 | B | |
| 185/55R15 | 82V | C | B | 70 | B | |
| 185/60R15 | 84H | C | B | 70 | B | |
| 185/60R15 | 88H | XL | C | B | 70 | B |
| 185/65R15 | 88H | C | B | 70 | B | |
| 185/65R15 | 92T | XL | C | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | C | B | 70 | B | |
| 195/55R15 | 85V | C | B | 70 | B | |
| 195/60R15 | 88H | C | B | 70 | B | |
| 195/60R15 | 88V | C | B | 70 | B | |
| 195/65R15 | 91V | C | B | 70 | B | |
| 195/65R15 | 95H | XL | C | B | 70 | B |
| 205/60R15 | 91V | C | B | 70 | B | |
| 205/65R15 | 94V | C | B | 70 | B | |
| 215/65R15 | 96H | C | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 185/55R16 | 87V | XL | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 84V | C | B | 70 | B | |
| 195/55R16 | 87V | C | B | 70 | B | |
| 195/55R16 | 91V | XL | C | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | C | B | 70 | B | |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 70 | B | |
| 205/55R16 | 91W | C | B | 70 | B | |
| 205/60R16 | 92V | C | B | 70 | B | |
| 205/60R16 | 96V | XL | C | B | 70 | B |
| 215/55R16 | 97W | XL | C | B | 70 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B | |
| 215/60R16 | 99V | XL | C | B | 70 | B |
| 215/65R16 | 98H | C | B | 70 | B | |
| 215/70R16 | 100H | C | B | 70 | B | |
| 225/50R16 | 96W | XL | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 99W | XL | C | B | 70 | B |
| 225/60R16 | 98H | C | B | 70 | B | |
| 225/60R16 | 102V | XL | C | B | 70 | B |
| 225/70R16 | 107H | XL | C | B | 70 | B |
| 235/60R16 | 100H | C | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| *205/40R17 | 84W | XL | C | B | 70 | B |
| *205/45R17 | 88W | XL | C | B | 70 | B |
| *205/50R17 | 93W | XL | C | B | 70 | B |
| *205/55R17 | 95W | XL | C | B | 70 | B |
| *215/40R17 | 87W | XL | C | B | 70 | B |
| *215/45R17 | 91W | XL | C | B | 70 | B |
| *215/50R17 | 95W | XL | C | B | 70 | B |
| *215/55R17 | 98W | XL | C | B | 70 | B |
| *215/60R17 | 100V | XL | C | B | 70 | B |
| *215/65R17 | 99V | C | B | 70 | B | |
| *225/45ZR17 | 94Y | XL | C | B | 70 | B |
| *225/50ZR17 | 98Y | XL | C | B | 70 | B |
| *225/55R17 | 101W | XL | C | B | 70 | B |
| *225/60R17 | 103V | XL | C | B | 70 | B |
| *225/65R17 | 106V | XL | C | B | 70 | B |
| *235/45R17 | 97W | XL | C | B | 70 | B |
| *235/55R17 | 103W | XL | C | B | 70 | B |
| *235/60R17 | 106V | XL | C | B | 70 | B |
| *235/65R17 | 108V | XL | C | B | 70 | B |
| *245/45R17 | 99W | XL | C | B | 70 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| *215/40ZR18 | 89Y | XL | C | B | 70 | B |
| *215/45ZR18 | 93Y | XL | C | B | 70 | B |
| *215/50R18 | 92W | C | B | 70 | B | |
| *215/55R18 | 99V | XL | C | B | 70 | B |
| *2*25/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 70 | B |
| *225/45ZR18 | 95Y | XL | C | B | 70 | B |
| *225/50R18 | 99W | XL | C | B | 70 | B |
| *225/55R18 | 102V | XL | C | B | 70 | B |
| *225/60R18 | 104V | XL | C | B | 70 | B |
| *235/40ZR18 | 95Y | XL | C | B | 70 | B |
| *235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 70 | B |
| *235/50ZR18 | 101Y | XL | C | B | 70 | B |
| *235/55R18 | 104W | XL | C | B | 70 | B |
| *235/60R18 | 107V | XL | C | B | 70 | B |
| *245/40ZR18 | 97Y | XL | C | B | 70 | B |
| *245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 70 | B |
| *255/35ZR18 | 94Y | XL | C | B | 70 | B |
| *255/45ZR18 | 103Y | XL | C | B | 70 | B |
| *255/55R18 | 109W | XL | C | B | 70 | B |
