- 0°
- 30°
- 90°
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Balancing optimal comfort, silence performance and reliable handling on highway-terrain.
Even-wearing design and specialized compound for 50,000 mile limited tread wear.
Strong shoulder design and highly inner engineering for durability.
Spec
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 20"
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR/LR C | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 205/70R16 | 97H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 215/70R16 | 100H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 225/70R16 | 107HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/60R16 | 100H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/65R16 | 107HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/70R16 | 106H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 245/70R16 | 111HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/70R16 | 111H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/70R16 | 112H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 275/70R16 | 114H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 215/70R16C | 108/106T | 6PR/LR C | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| 235/65R16C | 122/119R | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT215/85R16 | 115/112R | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT225/75R16 | 115/112S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT235/85R16 | 120/116S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT245/75R16 | 120/116S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 215/60R17 | 100HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 215/65R17 | 99H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 225/60R17 | 99H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 225/65R17 | 102H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/60R17 | 102H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/65R17 | 108HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 245/65R17 | 111HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 245/70R17 | 110H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/65R17 | 110H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/65R17 | 112H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/70R17 | 115H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 275/65R17 | 115H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 285/65R17 | 116H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT235/80R17 | 120/117S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT245/70R17 | 119/116S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT245/75R17 | 121/118S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT265/70R17 | 121/118S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 225/60R18 | 100H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/60R18 | 107HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 235/65R18 | 110HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 245/60R18 | 105H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/55R18 | 109HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/60R18 | 112HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/65R18 | 111H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 255/70R18 | 113H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/60R18 | 110H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/65R18 | 114H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 265/70R18 | 116H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 275/65R18 | 116H | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 285/60R18 | 120HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR/LR E | BSW | 9.7 | 12.2 | √ |
| Size | LI / SR | Ply | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | |||||
| 265/55R20 | 115HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 275/55R20 | 117HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 275/60R20 | 119HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
| 285/50R20 | 116HXL | BSW | 8.2 | 10.3 | √ | |
