Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fill out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The inner tread area of the asymmetric pattern promotes efficient water evacuation, while the outer tread blocks support precise steering response and cornering stability.

A simulation-optimized pitch sequence helps disperse tread-noise frequencies and reduce noise while driving.

High-density sipes help improve braking performance and wet grip, while zigzag sipes contribute to ride comfort and stability.

The outer shoulder and chamfered tread blocks help reduce tread deformation during high-speed cornering. Optimized tread stiffness supports steering precision and high-speed stability.

1. What large sizes are available for CITYTRAXX H/P, particularly 20 inches and above?
CITYTRAXX H/P is available in 20-, 21-, 22-, 24- and 26-inch sizes, with section widths ranging from 225 to 315 mm and aspect ratios ranging from 25 to 55. Please refer to the specification table for available sizes.
2. What types of vehicles is CITYTRAXX H/P designed for?
CITYTRAXX H/P is designed for passenger cars, sporty sedans and SUVs.
3. What speed ratings are available for CITYTRAXX H/P?
CITYTRAXX H/P is available with W and Y speed ratings, depending on the tire size.
4. Can CITYTRAXX H/P be used in snowy conditions?
CITYTRAXX H/P is a summer tire and is not recommended for use on snow-covered roads.
5. How does CITYTRAXX H/P support wet-weather performance, braking and high-speed steering stability?
The asymmetric tread pattern supports water evacuation on the inner side, while large outer tread blocks help improve steering precision and cornering stability. High-density sipes help improve braking performance and wet grip. The reinforced outer shoulder and chamfered tread blocks help improve steering precision and stability during high-speed cornering.
Spec
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
- 22"
- 24"
- 26"
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 205/40ZR17 | 84WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/45ZR17 | 88WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/50ZR17 | 93WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 205/55ZR17 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 215/45ZR17 | 91WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 215/50ZR17 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 215/55ZR17 | 98WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/45ZR17 | 94WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/50ZR17 | 98WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/55ZR17 | 101WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/45ZR17 | 97WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/50ZR17 | 100WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/55ZR17 | 103WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/40ZR17 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/45ZR17 | 99WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 215/45ZR18 | 93WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 215/55ZR18 | 99WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/40ZR18 | 92WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/45ZR18 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/50ZR18 | 99WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/55ZR18 | 102WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/40ZR18 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/45ZR18 | 98WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/50ZR18 | 101WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/55ZR18 | 104WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/40ZR18 | 97WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/45ZR18 | 100WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/50ZR18 | 104WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 255/35ZR18 | 94WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/40ZR18 | 99WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/45ZR18 | 103WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 265/35ZR18 | 97WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 225/40ZR19 | 93WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/45ZR19 | 96WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 225/55ZR19 | 103WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/40ZR19 | 96WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/45ZR19 | 99WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/50ZR19 | 103WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/55ZR19 | 105WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/35ZR19 | 93WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/40ZR19 | 98WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/45ZR19 | 102WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/55ZR19 | 107WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 255/35ZR19 | 96WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/40ZR19 | 100WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/45ZR19 | 104WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/50ZR19 | 107WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/55ZR19 | 111WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/35ZR19 | 100WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/40ZR19 | 105WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 225/35ZR20 | 93WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/35ZR20 | 92WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/45ZR20 | 100WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 235/55ZR20 | 105WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/35ZR20 | 95WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/40ZR20 | 99WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/45ZR20 | 103WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 245/50ZR20 | 105WXL | BSW | 7.4 | 9.3 | √ |
| 255/35ZR20 | 97WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/40ZR20 | 101WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/45ZR20 | 105WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/50ZR20 | 109WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 255/55ZR20 | 110WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 265/50ZR20 | 111WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/30ZR20 | 97WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/35ZR20 | 102WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/40ZR20 | 106WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/45ZR20 | 110WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 315/35ZR20 | 110WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 265/45ZR21 | 108YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/40ZR21 | 107YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/45ZR21 | 110WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/50ZR21 | 113WXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 285/45ZR21 | 113WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 295/35ZR21 | 107WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 295/40ZR21 | 111WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 315/35ZR21 | 111YXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 245/30ZR22 | 92WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 255/30ZR22 | 95WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 265/30ZR22 | 97WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 265/35ZR22 | 102WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 265/40ZR22 | 106WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 265/50ZR22 | 112YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/40ZR22 | 108YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/45ZR22 | 112YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 275/50ZR22 | 115YXL | BSW | 7.6 | 9.5 | √ |
| 285/35ZR22 | 106WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 285/40ZR22 | 110WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 285/45ZR22 | 114WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 305/40ZR22 | 114WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 305/45ZR22 | 118WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 255/30ZR24 | 97WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 275/25ZR24 | 96WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 295/35ZR24 | 110WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 305/35ZR24 | 112WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| Size | LI / SR | Sidewall Description | Tread Depth | M+S | |
| MM | 1/32” | ||||
| 295/30ZR26 | 107WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
| 305/30ZR26 | 109WXL | BSW | 7.8 | 9.8 | √ |
