- 0°
- 30°
- 90°
ADVANFORS UHP II
Highly stylishly designed and engineered specially for various luxury sedans and EVs.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
Sporty and stylish HP/UHP non-symmetric tread pattern design. Logical control of transition from inside to outside for excellent wet/dry performance.

Continuous ribs and reinforced two-shoulder design for high-speed stability and uniform treadwear.

"Golf theory" application to the walls of 4-wide circumferential grooves increases water evacuation and decreases noise level.


Different-size pitches design and alignment effectively lower rolling noise and improve driving comfort.

Spec
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
- 22"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| *195/45R16 | 84V | XL | D | B | 71 | B | √ |
| 195/55R16 | 91V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *205/45ZR16 | 87W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 205/55ZR16 | 94W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 205/60R16 | 96V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *215/45R16 | 90V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| *205/40ZR17 | 84W | XL | D | B | 71 | B | √ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *215/40ZR17 | 87W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *215/65R17 | 103V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/65R17 | 102V | C | B | 71 | B | √ | |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/50ZR17 | 100W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *235/60R17 | 102V | C | B | 71 | B | √ | |
| *235/65R17 | 108V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/40ZR17 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/45ZR17 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/40ZR18 | 89W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/45ZR18 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/50ZR18 | 96W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 215/55ZR18 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/50ZR18 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/55ZR18 | 102W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/60R18 | 104V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/50ZR18 | 101W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/55ZR18 | 104W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/35ZR18 | 92W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/50ZR18 | 104W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 255/35ZR18 | 94W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/40ZR18 | 99W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/45ZR18 | 103W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/55ZR18 | 109W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| *265/35ZR18 | 97W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/40ZR18 | 103W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 225/40ZR19 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/45ZR19 | 96W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 225/55ZR19 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/35ZR19 | 91W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/40ZR19 | 96W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/45ZR19 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/50ZR19 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 235/55ZR19 | 105W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/35ZR19 | 93W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/40ZR19 | 98W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/45ZR19 | 102W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/50ZR19 | 105W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/55ZR19 | 107W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 255/35ZR19 | 96W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/40ZR19 | 100W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/45ZR19 | 104W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/50ZR19 | 107W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/55ZR19 | 111W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/60R19 | 113V | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/50ZR19 | 110W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/35ZR19 | 100W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/40ZR19 | 105W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/45ZR19 | 108W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 285/45ZR19 | 111W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 235/50ZR20 | 104W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *235/55ZR20 | 105W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/35ZR20 | 95W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/40ZR20 | 99W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/45ZR20 | 103W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| 245/50ZR20 | 102W | XL | C | B | 71 | B | √ |
| *255/35ZR20 | 97W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/40ZR20 | 101W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/45ZR20 | 105W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/50ZR20 | 109W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 255/55ZR20 | 110W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/40ZR20 | 104W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/45ZR20 | 108W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/50ZR20 | 111W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/30ZR20 | 97W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/35ZR20 | 102W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/40ZR20 | 106W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/45ZR20 | 110W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/50ZR20 | 113W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/55ZR20 | 117W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 285/45ZR20 | 112W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| 285/50ZR20 | 116W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| 305/40ZR20 | 112W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| 315/35ZR20 | 110W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 255/45ZR21 | 105W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/45ZR21 | 108W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 265/45ZR21 | 107W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 275/45ZR21 | 110W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 285/35ZR21 | 105W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| *285/40ZR21 | 109W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| 285/45ZR21 | 113W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| *295/35ZR21 | 107W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| *295/40ZR21 | 111W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| 315/35ZR21 | 111W | XL | C | B | 74 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 275/40ZR22 | 107W | XL | C | B | 72 | B | √ |
| 315/35ZR22 | 111W | XL | C | B | 74 | B | √ |
