- 0°
- 30°
- 90°
ADVANFORS UHP
The ADVANFORS UHP aims to maximize road performance and driving pleasure of their newest sport car, super SUVs and electrified vehicles.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The adaptive tread design specially for sporty Ultra-High-Performance ensures greater stability and ride comfort on both wet and dry roads.
Stylish and strong shoulder design to form enough ground contact in the outer area for crisp cornering.
Wide longitudinal grooves and shoulder lateral openings provide optimum drainage when driving straight ahead.
The whole 3-D edges design for smooth tread block entry into the footprint to improve acoustic comfort.
Sporty tread compound and internal construction extend the dynamic performance to a wide range of service specifically for high performance electric and plug-in vehicles.
Spec
- 20"
- 19"
- 18"
- 17"
- 16"
- 15"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 245/30ZR20 | 90Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/40ZR20 | 99Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/45ZR20 | 103Y | XL | C | B | 72 | B |
| 255/30ZR20 | 92Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/40ZR20 | 101Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/45ZR20 | 105Y | XL | C | B | 73 | B |
| 265/45ZR20 | 108Y | XL | C | B | 73 | B |
| 265/50R20 | 111W | XL | C | B | 73 | B |
| 275/30ZR20 | 97Y | XL | C | B | 73 | B |
| 275/35ZR20 | 102Y | XL | C | B | 73 | B |
| 275/40ZR20 | 106Y | XL | C | B | 73 | B |
| 275/45ZR20 | 110Y | XL | C | B | 73 | B |
| 315/35ZR20 | 110Y | XL | C | B | 74 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 225/35ZR19 | 88Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/40ZR19 | 93Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/45ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 103W | XL | C | B | 72 | B |
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/40ZR19 | 96Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/45ZR19 | 99Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/50ZR19 | 103Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/55ZR19 | 105Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/40ZR19 | 98Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/45ZR19 | 102Y | XL | C | B | 72 | B |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/40ZR19 | 100Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/50ZR19 | 107Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/55R19 | 111W | XL | C | B | 73 | B |
| 275/30ZR19 | 96Y | XL | C | B | 73 | B |
| 275/35ZR19 | 100Y | XL | C | B | 73 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 205/40ZR18 | 86Y | XL | C | B | 72 | B |
| 215/40ZR18 | 89Y | XL | C | B | 72 | B |
| 215/45ZR18 | 93Y | XL | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B | |
| 215/55R18 | 99W | XL | C | B | 72 | B |
| 225/40ZR18 | 92Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/45ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/50R18 | 99W | XL | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102W | XL | C | B | 72 | B |
| 225/60R18 | 104V | XL | C | B | 72 | B |
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/45ZR18 | 98Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/50ZR18 | 101Y | XL | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104W | XL | C | B | 72 | B |
| 235/60R18 | 107V | XL | C | B | 72 | B |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/45ZR18 | 100Y | XL | C | B | 72 | B |
| 245/50R18 | 104W | XL | C | B | 72 | B |
| 255/35ZR18 | 94Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/40ZR18 | 99Y | XL | C | B | 73 | B |
| 255/45ZR18 | 103Y | XL | C | B | 73 | B |
| 265/35ZR18 | 97Y | XL | C | B | 73 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 195/40R17 | 81W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/40R17 | 84W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/40R17 | 87W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | XL | C | B | 72 | B |
| 225/45ZR17 | 94Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/50ZR17 | 98Y | XL | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | XL | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 103V | XL | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | XL | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | XL | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | XL | C | B | 72 | B |
| 235/60R17 | 106V | XL | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | XL | C | B | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | XL | C | B | 72 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 195/45R16 | 84V | XL | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/50R16 | 87W | C | B | 71 | B | |
| 205/50R16 | 91W | XL | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94W | XL | C | B | 72 | B |
| 215/45R16 | 90W | XL | C | B | 72 | B |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
| 195/45R15 | 78V | C | B | 71 | B |
