- 0°
- 30°
- 90°
ADVANFORS TOURING
Classical symmetric tread & advanced compound tech balance handling, treadwear, and ride comfort, suitable for all-around touring tyre drivers.
Performance
Get a one-stop solution
In order to make sure your question or comment reaches the right people, please fil out the brief form and we’ll respond as soon as possible Your private information is absolutely protected.
The tire’s casing is constructed with two steel belts reinforced by spirally wrapped nylon for enhanced strength and durability. This construction helps maintain the tire’s shape and provides a smooth, comfortable ride while also improving high-speed stability and handling precision.

Symmetric tread design with multiple grooves and sipes for wet and winter weather confidence.

TRI-PLEX TREAD COMPOUND, silica-enhanced all-season formulation, for lower rolling resistance for good fuel efficiency.

The tire’s sidewall design incorporates stylish and modern elements.

Spec
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 155/65R13 | 73T | B | D | 70 | B | √ | |
| 155/70R13 | 75T | B | D | 70 | B | √ | |
| 155/80R13 | 79T | B | D | 70 | B | √ | |
| 165/65R13 | 77T | B | C | 70 | B | √ | |
| 165/70R13 | 79T | B | C | 70 | B | √ | |
| 165/80R13 | 83T | B | C | 70 | B | √ | |
| 175/60R13 | 77T | B | D | 70 | B | √ | |
| 175/70R13 | 82T | B | C | 70 | B | √ | |
| 175/75R13 | 85T | B | C | 70 | B | √ | |
| 185/70R13 | 86T | B | C | 70 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 165/55R14 | 72T | B | C | 70 | B | √ | |
| 165/60R14 | 75H | B | C | 70 | B | √ | |
| 165/65R14 | 79H | B | C | 70 | B | √ | |
| 165/70R14 | 81T | B | C | 70 | B | √ | |
| 175/65R14 | 82H | B | D | 70 | B | √ | |
| 175/70R14 | 84T | B | C | 70 | B | √ | |
| 175/75R14 | 87T | B | D | 70 | B | √ | |
| 185/60R14 | 82H | B | C | 70 | B | √ | |
| 185/65R14 | 86H | B | C | 70 | B | √ | |
| 185/70R14 | 88T | B | C | 70 | B | √ | |
| 195/60R14 | 86H | B | C | 71 | B | √ | |
| 195/70R14 | 91T | B | C | 71 | B | √ | |
| 205/60R14 | 88H | B | D | 71 | B | √ | |
| 205/70R14 | 95T | B | C | 71 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 175/50R15 | 75H | B | D | 70 | B | √ | |
| 175/60R15 | 81H | B | C | 70 | B | √ | |
| 175/65R15 | 84H | B | C | 70 | B | √ | |
| 185/55R15 | 82V | B | D | 70 | B | √ | |
| 185/60R15 | 84H | B | C | 70 | B | √ | |
| 185/65R15 | 88H | B | C | 70 | B | √ | |
| 195/50R15 | 82V | B | D | 71 | B | √ | |
| 195/55R15 | 85V | B | D | 71 | B | √ | |
| 195/60R15 | 88V | B | D | 71 | B | √ | |
| 195/65R15 | 91V | B | D | 71 | B | √ | |
| 205/60R15 | 91H | B | D | 71 | B | √ | |
| 205/65R15 | 94V | B | D | 71 | B | √ | |
| 205/70R15 | 96H | B | C | 71 | B | √ | |
| 215/70R15 | 98H | B | C | 71 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 185/55R16 | 83V | B | C | 70 | B | √ | |
| 195/50R16 | 84V | B | D | 71 | B | √ | |
| 195/55R16 | 87V | B | C | 71 | B | √ | |
| 195/60R16 | 89H | B | B | 71 | B | √ | |
| 205/45ZR16 | 87W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 205/50R16 | 91V | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 205/55R16 | 91V | B | D | 71 | B | √ | |
| 205/55ZR16 | 94W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 205/60R16 | 92V | B | C | 71 | B | √ | |
| 205/65R16 | 95H | B | C | 71 | B | √ | |
| 215/45ZR16 | 90W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 215/55R16 | 97V | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 215/60R16 | 99V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 215/65R16 | 98V | B | C | 71 | B | √ | |
| 225/55R16 | 99V | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 225/60R16 | 98H | B | C | 71 | B | √ | |
| 235/60R16 | 100H | B | C | 71 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 195/40ZR17 | 81W | XL | B | D | 71 | B | √ |
| 195/45ZR17 | 85W | XL | B | D | 71 | B | √ |
| 205/40ZR17 | 84W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| Size | LI / SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class | M+S |
| 215/40ZR18 | 89W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 215/45ZR18 | 93W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | B | D | 72 | B | √ |
| 235/40ZR18 | 95W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 235/45ZR18 | 98W | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 245/45ZR18 | 100W | XL | B | B | 72 | B | √ |
| 255/40ZR18 | 99W | XL | B | C | 72 | B | √ |
| 255/45ZR18 | 103W | XL | B | C | 72 | B | √ |
